Nama Desa dan Kelurahan


Kab. Purworejo terdiri dari 16 Kecamatan, 469 Desa dan 25 Kelurahan dengan perincian (beserta kode desa dan kelurahan) sebagai berikut :  

NO. KECAMATAN NO. URUT DESA / KELURAHAN NOMOR KODE
1 2   3 4 5
           
1 GRABAG 1 1450 HARJOBINANGUN 33.06.01.2001
    2 1451 PATUTREJO 2002
    3 1452 KETAWANGREJO 2003
    4 1453 MUNGGANGSARI 2004
    5 1454 KERTOJAYAN 2005
    6 1455 PASARANOM 2006
    7 1456 UKIRSARI 2007
    8 1457 NAMBANGAN 2008
    9 1468 SUMBERAGUNG 2009
    10 1459 BENDUNGAN 2010
    11 1460 ROWODADI 2011
    12 1461 BAKUREJO 2012
    13 1462 DUDUWETAN 2013
    14 1463 DUDUKULON 2014
    15 1464 REJOSARI 2015
    16 1365 TRIMULYO 2016
    17 1466 TULUSREJO 2017
    18 1467 TEGALREJO 2018
    19 1468 KALIREJO 2019
    20 1469 WONOENGGAL 2020
    21 1470 BANYUYOSO 2021
    22 1471 GRABAG 2022
    23 1472 AGLIK 2023
    24 1473 ROWOREJO 2024
    25 1474 TUNGGULREJO 2025
    26 1475 KEDUNGKAMAL 2026
    27 1476 SANGUBANYU 2027
    28 1477 DUKUHDUNGUS 2028
    29 1478 TLEPOKWETAN 2029
    30 1479 TLEPOKKULON 2030
    31 1480 KUMPULREJO 2031
    32 1481 KESE 33.06.01.2032
           
2 NGOMBOL 1 1482 NGENTAK 33.06.02.2001
    2 1483 GIRIREJO 2002
    3 1484 WERO 2003
    4 1485 PAGAK 2004
    5 1486 MALANG 2005
    6 1487 DEPOKREJO 2006
    7 1488 KEBURUHAN 2007
    8 1489 AWU-AWU 2008
    9 1490 KUMPULSARI 2009
    10 1491 KESIDAN 2010
    11 1492 WONOROTO 2011
    12 1493 PEJAGRAN 2012
    13 1494 WONOSARI 2013
    14 1495 WONOSRI 2014
    15 1496 JERUKEN 2015
    16 1497 TANJUNGREJO 2016
    17 1498 KALITANJUNG 2017
    18 1499 KUWUKAN 2018
    19 1500 KEDONDONG 2019
    20 1501 RASUKAN 2020
    21 1502 LABAN 2021
    22 1503 WASIAT 2022
    23 1504 TUNJUNGAN 2023
    24 1505 RINGGIT 2024
    25 1506 KALIWUNGUKIDUL 2025
    26 1507 KALIWUNGULOR 2026
    27 1508 COKROYASAN 2027
    28 1509 BOJONG 2028
    29 1510 KARANGTALUN 2029
    30 1511 SUSUK 2030
    31 1512 KLANDARAN 2031
    32 1513 BRIYAN 2032
    33 1514 NGOMBOL 2033
    34 1515 JOSO 2034
    35 1516 CANDI 2035
    36 1517 PULUTAN 2036
    37 1518 WALIKORO 2037
    38 1519 SRUWOH 2038
    39 1520 WONOBOYO 2039
    40 1521 KEMBANGKUNING 2040
    41 1522 JOMBANG 2041
    42 1523 MENDIRO 2042
    43 1524 WUNUT 2043
    44 1525 SUMBERREJO 2044
    45 1526 WINGKOSIGROMULYO 2045
    46 1527 WINGKOHARJO 2046
    47 1528 SINGKILKULON 2047
    48 1529 SINGKILWETAN 2048
    49 1530 TUMENGGUNGAN 2049
    50 1531 CURUG 2050
    51 1532 WINGKOSANGGRAHAN 2051
    52 1533 WINGKOMULYO 2052
    53 1534 WINGKOTINUMPUK 2053
    54 1535 PIYONO 2054
    55 1536 TANJUNG 2055
    56 1537 SECANG 2056
    57 1538 SEBOROPASAR 33.06.02.2057
           
3 PURWODADI 1 1539 JATIMALANG 33.06.03.2001
    2 1540 JATIKONTAL 2002
    3 1541 GEDANGAN 2003
    4 1542 KARANGANYAR 2004
    5 1543 JOGOBOYO 2005
    6 1544 WATUKURO 2006
    7 1545 KARANGSARI 2007
    8 1546 BANJARSARI 2008
    9 1547 KEBONSARI 2009
    10 1548 SIDOHARJO 2010
    11 1549 JOGORESAN 2011
    12 1550 GEPARANG 2012
    13 1551 NAMPUREJO 2013
    14 1552 KENTENGREJO 2014
    15 1553 NAMPU 2015
    16 1554 GESING 2016
    17 1555 KEPONGGOK 2017
    18 1556 BUBUTAN 2018
    19 1557 TEGALAREN 2019
    20 1558 SUKOMANAH 2020
    21 1559 BLENDUNG 2021
    22 1560 GUYANGAN 2022
    23 1561 BONGKOT 2023
    24 1562 PURWODADI 2024
    25 1563 SUMBERSARI 2025
    26 1564 PURWOSARI 2026
    27 1565 JENARWETAN 2027
    28 1566 JENARKIDUL 2028
    29 1567 JENARLOR 2029
    30 1568 PUNDENSARI 2030
    31 1569 KESUGIHAN 2031
    32 1570 TLOGOREJO 2032
    33 1571 PLANDI 2033
    34 1572 BRAGOLAN 2034
    35 1573 KETANGI 2035
    36 1574 KARANGMULYO 2036
    37 1575 KEDUREN 2037
    38 1576 SUMBEREJO 2038
    39 1577 BRONDONGREJO 2039
    40 1578 SENDANGSARI 33.06.03.2040
           
4 BAGELEN 1 1579 DADIREJO 33.06.04.2001
    2 1580 TLOGOKOTES 2002
    3 1581 BAPANGSARI 2003
    4 1582 BUGEL 2004
    5 1583 BAGELEN  2005
    6 1584 KRENDETAN 2006
    7 1585 SOMOREJO 2007
    8 1586 HARGOROJO 2008
    9 1587 DURENSARI 2009
    10 1588 SEMONO 2010
    11 1589 SOKOAGUNG 2011
    12 1590 KALIREJO 2012
    13 1591 CLAPAR 2013
    14 1592 SOKO 2014
    15 1593 SEMAGUNG 2015
    16 1594 PIJI 2016
    17 1595 KEMANUKAN 33.06.04.2017
           
5 KALIGESING 1 1596 JATIREJO 33.06.05.2001
    2 1597 SOMONGSARI 2002
    3 1598 DONOREJO 2003
    4 1599 HULOSOBO 2004
    5 1600 KALIHARJO 2005
    6 1601 KALIGONO 2006
    7 1602 TLOGOGUWO 2007
    8 1603 PANDANREJO 2008
    9 1604 TAWANGSARI 2009
    10 1605 TLOGOBULU 2010
    11 1606 PURBOWONO 2011
    12 1607 NGARAN 2012
    13 1608 KEDUNGGUBAH 2013
    14 1609 JELOK 2014
    15 1610 TLOGOREJO 2015
    16 1611 GUNUNGWANGI 2016
    17 1612 HARDIMULYO 2017
    18 1613 SUDOROGO 2018
    19 1614 SUMOWONO 2019
    20 1615 NGADIREJO 2020
    21 1616 PUCUNGROTO 33.06.05.2021
       
 
6 PURWOREJO 1 1617 PACEKELAN 33.06.06.2001
    2 1618 PLIPIR 2002
    3 1619 BRENGGONG 2003
    4 1620 GANGGENG 2004
    5 1621 SEMAWUNG 2005
    6 1622 WONOROTO 2006
    7   CANGKREPKIDUL 33.06.06.1007
    8   CANGKREPLOR 33.06.06.1008
    9 1623 SIDOREJO 2009
    10   TAMBAKREJO 33.06.06.1010
    11   KEDUNGSARI 33.06.06.1011
    12   PANGENREJO 33.06.06.1012
    13   PANGENJURUTENGAH 33.06.06.1013
    14   DOPLANG 33.06.06.1014
    15   SINDURJAN 33.06.06.1015
    16   PADUROSO 33.06.06.1016
    17   PURWOREJO 33.06.06.1017
    18   MRANTI 33.06.06.1018
    19   MUDAL  33.06.06.1019
    20   KESENENG 33.06.06.1020
    21   BALEDONO 33.06.06.1021
    22 1624 WONOTULUS 2022
    23 1625 SIDOMULYO 2023
    24 1626 SUDIMORO 2024
    25 1627 DONORATI 33.06.06.2025
   

   
7 BANYUURIP 1 1628 SEBOROKRAPYAK 33.06.07.2001
    2 1629 TRIWARNO 2002
    3 1630 BAJANGREJO 2003
    4 1631 BENCOREJO 2004
    5 1632 SUROREJO 2005
    6 1633 WANGUNREJO 2006
    7 1634 CENGKAWAKREJO 2007
    8 1635 POPONGAN 2008
    9 1636 BOROWETAN 2009
    10   BOROKULON 33.06.07.1010
    11 1637 TEGALREJO 2011
    12 1638 BANYUURIP 2012
    13 1639 MALANGREJO 2013
    14 1640 TEGALKUNING 2014
    15 1641 KLIWONAN 2015
    16 1642 KERTOSONO 2016
    17 1643 TANJUNGANOM 2017
    18 1644 SAWIT 2018
    19 1645 SUMBERSARI 2019
    20 1646 PAKISREJO 2020
    21 1647 CANDINGASINAN 2021
    22 1648 SOKOWATEN 2022
    23 1649 GOLOK 2023
    24 1650 CANDISARI 2024
    25 1651 CONDONGSARI 2025
    26
KLEDUNGKRADENAN 33.06.07.1026
    27
KLEDUNGKARANGDALEM 33.06.07.1027
   

   
8 B A Y A N 1 1652 JONO 33.06.08.2001
    2 1653 POGUNGJURUTENGAH 2002
    3 1654 POGUNGREJO 2003
    4 1655 BANJAREJO 2004
    5 1656 POGUNGKALANGAN 2005
    6 1657 KETIWIJAYAN 2006
    7 1658 KRANDEGAN 2007
    8 1659 TANJUNGREJO 2008
    9 1660 DEWI 2009
    10 1661 TANGKISAN 2010
    11 1662 JATINGARANG 2011
    12 1663 BANDUNGKIDUL 2012
    13 1664 BANDUNGREJO 2013
    14 1665 BESOLE 2014
    15 1666 BOTOREJO 2015
    16 1667 BOTODALEMAN 2016
    17 1668 DUKUHREJO 2017
    18 1669 GRANTUNG 2018
    19 1670 KALIMIRU 2019
    20   SUCENJURUTENGAH 33.06.08.1020
    21 1671 BRINGIN 2021
    22 1672 BAYAN 2022
    23 1673 PEKUTAN 2023
    24 1674 JRAKAH 2024
    25 1675 SAMBENG 2025
      1676 PUCANGAGUNG 33.06.08.2026
     
   
9 KUTOARJO 1 1677 KEBONDALEM 33.06.09.2001
    2 1678 TUNTUNGPAIT 2002
    3 1679 KIYANGKONGREJO 2003
    4 1680 SUREN 2004
    5 1681 KARANGWULUH 2005
    6 1682 PURWOSARI 2006
    7 1683 KEPUH 2007
    8 1684 MAJIR 2008
    9   BAYEM 33.06.09.1009
    10   SEMAWUNGKEMBARAN 33.06.09.1010
    11 1685 KUWUREJO 2011
    12 1686 PRINGGOWIJAYAN 2012
    13 1687 SIDARUM 2013
    14   SEMAWUNGDALEMAN 33.06.09.1014
    15   BANDUNG 33.06.09.1015
    16   KUTOARJO 33.06.09.1016
    17   KATERBAN 33.06.09.1017
    18 1688 PACOR 2018
    19 1689 TUNGGORONO 2019
    20 1690 TEPUSKULON 2020
    21 1691 SUKOHARJO 2021
    22 1692 KEMADULOR 2022
    23 1693 KALIGESING 2023
    24 1694 TEPUSWETAN 2024
    25 1695 WIRUN 2025
    26 1696 KARANGREJO 2026
    27 1697 TURSINO 33.06.09.2027
           
10 B U T U H 1 1698 KEDUNGMULYO 33.06.10.2001
    2 1699 MANGUNJAYAN 2002
    3 1700 KARANGANOM 2003
    4 1701 TANJUNGANOM 2004
    5 1702 SIDOMULYO 2005
    6 1703 SUMBERSARI 2006
    7 1704 LANGENREJO 2007
    8 1705 TAMANSARI 2008
    9 1706 WARENG 2009
    10 1707 KETUG 2010
    11 1708 ROWODADI 2011
    12 1709 KEDUNGSARI 2012
    13 1710 SRUWOHDUKUH 2013
    14 1711 WONODADI 2014
    15 1712 WONOREJOWETAN 2015
    16 1713 WONOREJOKULON 2016
    17 1714 KUNIREJOKULON 2017
    18 1715 KUNIREJOWETAN 2018
    19 1716 KEDUNGSRI 2019
    20 1717 KEDUNGAGUNG 2020
    21 1718 SRUWOHREJO 2021
    22 1719 LUGUREJO 2022
    23 1720 LUGU 2023
    24 1721 KUNIR 2024
    25 1722 LUBANGDUKUH 2025
    26 1723 TLOGOREJO 2026
    27 1724 POLOMARTO 2027
    28 1725 TEGALGONDO 2028
    29 1726 LUBANGLOR 2029
    30 1727 LUBANGINDANGAN 2030
    31 1728 LUBANGKIDUL 2031
    32 1729 LUBANGSAMPANG 2032
    33 1730 DLANGU 2033
    34 1731 ANDONG 2034
    35 1732 KALIWATUBUMI 2035
    36 1733 KALIWATUKRANGGAN 2036
    37 1734 PANGGELDLANGU 2037
    38 1735 BINANGUN 2038
    39 1736 BUTUH 2039
    40 1737 KLEPU 2040
    41 1738 WIRONATAN 33.06.10.2041
           
11 PITURUH 1 1739 KENDALREJO 33.06.11.2001
    2 1740 KALIMATI 2002
    3 1741 PEPE 2003
    4 1742 TUNJUNGTEJO 2004
    5 1743 SEKARTEJO 2005
    6 1744 TERSIDILOR 2006
    7 1745 TERSIDIKIDUL 2007
    8 1746 TASIKMADU 2008
    9 1747 PANGKALAN 2009
    10 1748 SUMBER 2010
    11 1749 GUMAWANGREJO 2011
    12 1750 KEBURUSAN 2012
    13 1751 WONOYOSO 2013
    14 1752 TAPEN 2014
    15 1753 WARU 2015
    16 1754 BLEKATUK 2016
    17 1755 DLINSENWETAN 2017
    18 1756 DLINSENKULON 2018
    19 1757 SEMAMPIR 2019
    20 1758 PETUGURAN 2020
    21 1759 PEKACANGAN 2021
    22 1760 KARANGGETAS 2022
    23 1761 LUWENGKIDUL 2023
    24 1762 SAMBENG 2024
    25 1763 MEGULUNGKIDUL 2025
    26 1764 PITURUH 2026
    27 1765 SIKAMBANG 2027
    28 1766 NGAMPEL 2028
    29 1767 PRIGELAN 2029
    30 1768 NGANDAGAN 2030
    31 1769 KARANGANYAR 2031
    32 1770 MEGULUNGLOR 2032
    33 1771 PRAPAGKIDUL 2033
    34 1772 KEMBANGKUNING 2034
    35 1773 LUWENGLOR 2035
    36 1774 BRENGKOL 2036
    37 1775 GIRIGONDO 2037
    38 1776 PRAPAGLOR 2038
    39 1777 KALIKOTES 2039
    40 1778 KESAWEN 2040
    41 1779 KEDUNGBATUR 2041
    42 1780 POLOWANGI 2042
    43 1781 KALIJERING 2043
    44 1782 SOMOGEDE 2044
    45 1783 KALIGONDANG 2045
    46 1784 KALIGINTUNG 2046
    47 1785 SAWANGAN 2047
    48 1786 WONOSIDO 2048
    49 1787 PAMRIYAN 33.06.11.2049
   

   
12 K E M I R I 1 1788 WALED 33.06.12.2001
    2 1789 KROYOKULON 2002
    3 1790 REJOSARI 2003
    4 1791 GESIKAN 2004
    5 1792 PAITAN 2005
    6 1793 GEDONG 2006
    7 1794 ROWOBAYEM 2007
    8 1795 KEMIRIKIDUL 2008
    9 1796 BEDONOKLUWUNG 2009
    10 1797 BEDONOPAGERON 2010
    11 1798 BEDONOKARANGDUWUR 2011
    12 1799 REBUG 2012
    13 1800 LONING 2013
    14 1801 WINONG 2014
    15 1802 SUTORAGAN 2015
    16 1803 JATIWANGSAN 2016
    17 1804 GIRIMULYO 2017
    18 1805 GIRIJOYO 2018
    19 1806 TURUS 2019
    20 1807 DILEM 2020
    21 1808 KEDUNGLO 2021
    22 1809 WONOSUKO 2022
    23 1810 SIDODADI 2023
    24 1811 KALIMENENG 2024
    25 1812 KEMIRILOR 2025
    26 1813 KEREP 2026
    27 1814 KROYOLOR 2027
    28 1815 SAMPING 2028
    29 1816 WONOSARI 2029
    30 1817 KALIGLAGAH 2030
    31 1818 KAPITERAN 2031
    32 1819 WANUROJO 2032
    33 1820 REJOWINANGUN 2033
    34 1821 KALIURIP 2034
    35 1822 KEDUNGPOMAHANWETAN 2035
    36 1823 KARANGLUAS 2036
    37 1824 KEDUNGPOMAHANKULON 2037
    38 1825 SUKOGELAP 2038
    39 1826 GUNUNGTEGES 2039
    40 1827 PURBAYAN 33.06.12.2040
           
13 B R U N O 1 1828 PUSPO 33.06.13.2001
    2 1829 PLIPIRAN 2002
    3 1830 PAKISARUM 2003
    4 1831 BRUNOREJO 2004
    5 1832 BRUNOSARI 2005
    6 1833 SOMOLETER 2006
    7 1834 BLIMBING 2007
    8 1835 GOWONG 2008
    9 1836 BRONDONG 2009
    10 1837 CEPEDAK 2010
    11 1838 GUNUNGCONDONG 2011
    12 1839 KEMRANGGEN 2012
    13 1840 KARANGGEDANG 2013
    14 1841 GIYOMBONG 2014
    15 1842 KAMBANGAN 2015
    16 1843 WATUDUWUR 2016
    17 1844 KALIWUNGU 2017
    18 1845 TEGALSARI 33.06.13.2018
     
   
14 G E B A N G 1 1846 WINONGKIDUL 33.06.14.2001
    2 1847 SEREN 2002
    3   LUGOSOBO 33.06.14.1003
    4 1848 GINTUNGAN 2004
    5 1849 BULUS 2005
    6 1850 RENDENG 2006
    7 1851 KROYO 2007
    8 1852 WINONGLOR 2008
    9 1853 MLARAN 2009
    10 1854 PELUTAN 2010
    11 1855 BENDOSARI 2011
    12 1856 GEBANG 2012
    13 1857 SALAM 2013
    14 1858 PAKEM 2014
    15 1859 WONOTOPO 2015
    16 1860 SIDOLEREN 2016
    17 1861 PENUNGKULAN 2017
    18 1862 REDIN 2018
    19 1863 TLOGOSONO 2019
    20 1864 NGEMPLAK 2020
    21 1865 KRAGILAN 2021
    22 1866 PRUMBEN 2022
    23 1867 NGAGLIK 2023
    24 1868 KEMIRI 2024
    25 1869 KALITENGKEK 33.06.14.2025
           
15 L O A N O 1 1870 KALINONGKO 33.06.15.2001
    2 1871 TRIREJO 2002
    3 1872 KARANGREJO 2003
    4 1873 KALIKALONG 2004
    5 1874 RIMUN 2005
    6 1875 TEPANSARI 2006
    7 1876 KALIGLAGAH 2007
    8 1877 TRIDADI 2008
    9 1878 BANYUASINSEPARE 2009
    10 1879 GUYANGAN 2010
    11 1880 KALISEMO 2011
    12 1881 LOANO 2012
    13 1882 JETIS 2013
    14 1883 KEDUNGPOH 2014
    15 1884 MARON 2015
    16 1885 KEBON GUNUNG 2016
    17 1886 MUDALREJO 2017
    18 1887 KEMEJING 2018
    19 1888 BANYUASINKEMBARAN 2019
    20 1889 SEDAYU 2020
    21 1890 NGARGOSARI 33.06.15.2021
     
   
16 B E N E R 1 1891 BENOWO 33.06.16.2001
    2 1892 KALITAPAS 2002
    3 1893 KALIWADER 2003
    4 1894 KEDUNGPUCANG 2004
    5 1895 SENDANGSARI 2005
    6 1896 KALIBOTO 2006
    7 1897 KALIURIP 2007
    8 1898 KEDUNGLOTENG 2008
    9 1899 WADAS 2009
    10 1900 CACABANKIDUL 2010
    11 1901 CACABANLOR 2011
    12 1902 PEKACANGAN 2012
    13 1903 MEDONO 2013
    14 1904 BLEBER 2014
    15 1905 BENER 2015
    16 1906 KARANGSARI 2016
    17 1907 GUNTUR 2017
    18 1908 LEGETAN 2018
    19 1909 KETOSARI 2019
    20 1910 KAMIJORO 2020
    21 1911 JATI 2021
    22 1912 MAYUNGSARI 2022
    23 1913 KALIJAMBE 2023
    24 1914 SUKOWUWUH 2024
    25 1915 LIMBANGAN 2025
    26 1916 NGLARIS 2026
    27 1917 SIDOMUKTI 2027
    28 1918 NGASINAN 33.06.16.2028

 Keterangan :
Nama Kelurahan ditulis dengan huruf miring.